Peru

Peru

7

Pontos

19%

Aproveitamento

0%

Chance de se classificar

Desempenho

Desempenho Geral
Pos PG V E D SG GP GC J Ap CC CR CFF
10 7 1 4 7 -12 3 15 12 19% 0% 0% 100%
Desempenho como Mandante
PG V E D SG GP GC J Ap
6 1 3 2 -2 3 5 6 33%
Desempenho como Visitante
PG V E D SG GP GC J Ap
1 0 1 5 -10 0 10 6 5%
Gols Contra
Gols Pró
6 ou mais
5 gols
4 gols
3 gols
2 gols
1 gol
0 gol

Últimos Resultados

19/11/2024 Argentina 1 x 0 Peru
14/11/2024 Peru 0 x 0 Chile
15/10/2024 Brasil 4 x 0 Peru
10/10/2024 Peru 1 x 0 Uruguai
10/09/2024 Equador 1 x 0 Peru
05/09/2024 Peru 1 x 1 Colômbia
21/11/2023 Peru 1 x 1 Venezuela
16/11/2023 Bolívia 2 x 0 Peru
17/10/2023 Peru 0 x 2 Argentina
12/10/2023 Chile 2 x 0 Peru

Próximos Jogos

20/03/2025 Peru 83% 10% 7% Bolívia zoom_in
25/03/2025 Venezuela 77% 18% 5% Peru zoom_in
04/06/2025 Colômbia 80% 12% 8% Peru zoom_in
09/06/2025 Peru 26% 35% 39% Equador zoom_in
09/09/2025 Uruguai 84% 13% 3% Peru zoom_in
14/09/2025 Peru 36% 32% 31% Paraguai zoom_in

Evolução do Aproveitamento

Jogos Realizados

Chances de Classificação por Posição

Posição