Pontos
Aproveitamento
Chance de se classificar
Desempenho Geral | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PG | V | E | D | SG | GP | GC | J | Ap | CC | CR | CFF | ||
7 | 13 | 4 | 1 | 7 | -14 | 13 | 27 | 12 | 36% | 12% | 43% | 46% |
Desempenho como Mandante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | V | E | D | SG | GP | GC | J | Ap |
10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 55% |
Desempenho como Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | V | E | D | SG | GP | GC | J | Ap |
3 | 1 | 0 | 5 | -17 | 3 | 20 | 6 | 16% |
6 ou mais |
5 gols |
4 gols |
3 gols |
2 gols |
1 gol |
0 gol |
19/11/2024 | Bolívia | 2 | x | 2 | Paraguai | ||
14/11/2024 | Equador | 4 | x | 0 | Bolívia | ||
15/10/2024 | Argentina | 6 | x | 0 | Bolívia | ||
10/10/2024 | Bolívia | 1 | x | 0 | Colômbia | ||
10/09/2024 | Chile | 1 | x | 2 | Bolívia | ||
05/09/2024 | Bolívia | 4 | x | 0 | Venezuela | ||
21/11/2023 | Uruguai | 3 | x | 0 | Bolívia | ||
16/11/2023 | Bolívia | 2 | x | 0 | Peru | ||
17/10/2023 | Paraguai | 1 | x | 0 | Bolívia | ||
12/10/2023 | Bolívia | 1 | x | 2 | Equador |